Клас | Кількість учнів у класі | Наявність вільних місць |
1-А | 21 | - |
1-Б | 21 | - |
1-В | 19 | - |
2-А | 31 | - |
2-Б | 31 | - |
3-A | 33 | - |
3-Б | 28 | - |
3-В | 32 | - |
4-A | 29 | - |
4-Б | 29 | - |
4-В | 28 | - |
5-A | 28 | - |
5-Б | 29 | - |
5-В | 30 | - |
6-A | 28 | - |
6-Б | 29 | - |
6-В | 26 | - |
7-А | 24 | - |
7-Б | 29 | - |
7-В | 28 | - |
7-Г | 29 | - |
8-А | 30 | - |
8-Б | 31 | - |
8-В | 31 | - |
9-А | 23 | - |
9-Б | 29 | - |
9-В | 30 | - |
10-А | 23 | - |
10-Б | 26 | - |
10-В | 25 | - |
11-А | 19 | - |
11-Б | 26 | - |
11-В | 28 | - |
Проєкта потужність закладу - 880 дітей